Dans le cadre des prochains Conseils de Surveillance qui se tiendront le 17 septembre 2025, retrouvez ci-dessous la liste des fonds ainsi que leurs rapports annuels de gestion et résolutions qui seront soumis au vote :
| Nom du FCPE | Résolutions soumises au vote | Rapport Annuel | PV |
|---|---|---|---|
| MULTIPAR GLOBAL PATRIMOINE | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR OBLIG EURO | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| BNP PARIBAS PHILEIS | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 Délégation de pouvoir à la société de gestion (gérant) pour exercer le droit de vote dans la limite de la politique d’exercice des droits de vote de BNPP AM Changement de nom du FCPE Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable : modification du pourcentage d’exposition au risque de taux Election du président du conseil de surveillance : Mention dans le règlement du FCPE de la règle de l’élection du candidat le plus âgé en cas d’égalité des voix Regroupement des parts RE et Classiques |
Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR ACTIONS EURO BAS CARBONE | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en septembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR ACTIONS EUROPE BAS CARBONE | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR GREEN BOND | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIMANAGERS | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR OBLIG COURT TERME | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR DIVERSIFIE MODERE | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR DIVERSIFIE EQUILIBRE | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR DIVERSIFIE DYNAMIQUE | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR ACTIONS INTERNATIONALES (Multipar Solutions Environnement depuis le 14/10/2024) | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR MONETAIRE EURO | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR MONETAIRE SELECTION | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en mars 2025 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR ACTIONS PME ETI ISR | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en mars 2025 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR BNP PARIBAS PERSPECTIVES (Multipar BNP Paribas Horizon à compter du 26/06/2025) |
Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en mars 2025 Fusion du compartiment Multipar BNP Paribas Horizon 2025-2027 avec le compartiment Multipar BNP Paribas Horizon Prudent |
Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR AQUA | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR CROISSANCE INCLUSIVE | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |
| MULTIPAR NEXT TECH | Approbation du rapport annuel de gestion sur l’exercice clos en décembre 2024 | Télécharger | Télécharger |